| 11 |  | GO Quest | 2014 | Support Ship | N/A | Port Canaveral | 🔍 More Details |
| 12 |  | Megan | 2010 | - Support Ship
- Fairing Recovery
| 450,870 Kg / 994,000 Lbs | Port Canaveral | 🔍 More Details |
| 13 |  | HAWK | 1995 | ASDS Tug | 508,023 Kg / 1,120,000 Lbs | Port Canaveral | 🔍 More Details |
| 14 |  | Hollywood | 1985 | ASDS Tug | 320,236 Kg / 706,000 Lbs | Fort Lauderdale | 🔍 More Details |
| 15 |  | Just Read The Instructions 1 | 2014 | ASDS barge | N/A | Port Canaveral | 🔍 More Details |
| 16 |  | Just Read The Instructions 2 | 2015 | ASDS barge | N/A | Port Canaveral | 🔍 More Details |
| 17 | No Image Available | Kelly C | N/A | ASDS Tug | N/A | Port of Los Angeles | 🔍 More Details |
| 18 |  | NRC Quest | 2002 | - Support Ship
- Dragon Recovery
| 440,892 Kg / 972,000 Lbs | Port of Los Angeles | 🔍 More Details |
| 19 |  | Of Course I Still Love You | 2015 | ASDS barge | N/A | Port of Los Angeles | 🔍 More Details |
| 20 |  | Pacific Freeedom | 1976 | ASDS Tug | 89,811 Kg / 198,000 Lbs | Port of Los Angeles | 🔍 More Details |